生意社:1月30日国内锌精矿市场价格汇总
https:// 2024-01-30 13:59:48 (来源:生意社)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15500-15800 | -60 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2024-1-30 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15800-15900 | -60 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2024-1-30 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15700-16000 | -60 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2024-1-30 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15550-15650 | -60 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2024-1-30 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15900-16000 | -60 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2024-1-30 |
1月30日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情弱势盘整,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
【免责申明】 生意社交易平台对所刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其准确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社交易平台不承担任何责任。
商品资讯