生意社:1月29日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-01-30 09:20:08 (来源:生意社)
产品 | 价格类型 | 1月26日 | 1月29日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3356.25 | 3343.75 | -0.37% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 187.50 | 187.50 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10350.00 | 10350.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7625.00 | 7625.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19136.67 | 19100.00 | -0.19% | 元/吨 |
【免责申明】 生意社交易平台对所刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其准确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社交易平台不承担任何责任。
商品资讯