2024年11月PTA出口量统计(按贸易伙伴)
https:// 2024-12-24 16:59:21 (来源:海关总署)
贸易伙伴 | 出口量(万吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
土耳其 | 11.79 | 546.45% | 399.65% | 83417588.00 | 707.57 | 9.62% | -5.75% | 27.29% | 6.00% | 8.77% |
越南 | 5.57 | 16.88% | -22.48% | 34830171.00 | 625.19 | -6.06% | -15.11% | 12.90% | 15.68% | 26.70% |
印度 | 5.44 | 979.86% | 151.69% | 32796000.00 | 602.59 | -5.49% | -22.67% | 12.60% | 1.66% | 8.03% |
阿曼 | 5.09 | 53.95% | 360.36% | 29214803.00 | 573.51 | -16.59% | -27.35% | 11.79% | 10.88% | 4.11% |
埃及 | 4.02 | -33.03% | -33.15% | 25240528.00 | 627.87 | -1.65% | -15.49% | 9.31% | 19.74% | 22.34% |
欧洲某国 | 3.17 | 38.69% | 181.40% | 20745380.00 | 653.56 | -1.68% | -14.35% | 7.35% | 7.53% | 4.19% |
巴基斯坦 | 2.05 | 71.05% | 1.26% | 12392075.00 | 603.21 | -9.16% | -21.35% | 4.76% | 3.95% | 7.54% |
沙特阿拉伯 | 1.88 | -31.54% | -16.49% | 12224542.00 | 651.01 | 5.93% | -13.27% | 4.35% | 9.02% | 8.35% |
孟加拉国 | 1.44 | -26.54% | 220.62% | 8986294.00 | 624.65 | -1.58% | -17.59% | 3.33% | 6.44% | 1.67% |
阿根廷 | 1.20 | 4.28% | 487.56% | 8637045.00 | 716.88 | 9.41% | 8.87% | 2.79% | 3.80% | 0.76% |
南非 | 0.77 | 27.05% | 153.47% | 4961500.00 | 646.62 | 0.47% | -18.73% | 1.78% | 1.99% | 1.12% |
日本 | 0.28 | 91.87% | -- | 1953564.00 | 695.70 | 0.44% | -- | 0.65% | 0.48% | -- |
比利时 | 0.20 | 53.10% | 529.06% | 1308061.00 | 653.90 | 0.70% | -15.84% | 0.46% | 0.43% | 0.12% |
巴西 | 0.16 | -93.97% | 45.26% | 1061500.00 | 656.71 | 1.71% | -19.16% | 0.37% | 8.81% | 0.41% |
阿联酋 | 0.05 | -78.65% | -53.31% | 348227.00 | 725.47 | 6.46% | -10.24% | 0.11% | 0.74% | 0.38% |
马来西亚 | 0.04 | 5.88% | -35.71% | 266568.00 | 617.06 | -0.81% | -16.94% | 0.10% | 0.13% | 0.25% |
波兰 | 0.02 | -- | -- | 133440.00 | 695.00 | -- | -- | 0.04% | -- | -- |
印度尼西亚 | 0.01 | -42.86% | -98.53% | 63020.00 | 656.46 | -7.03% | -12.39% | 0.02% | 0.06% | 2.43% |
中国台湾 | 0.00 | -- | -- | 36867.00 | 921.68 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
新加坡 | 0.00 | -- | -- | 22.00 | 3666.67 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
【免责申明】 生意社交易平台对所刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其准确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社交易平台不承担任何责任。
商品资讯
- 12月25日生意社氢氟酸(出口)基准价为13700.00元/吨
- 12月25日生意社环己烷基准价为7766.67元/吨
- 12月25日生意社片碱基准价为3610.00元/吨
- 12月25日生意社MIBK基准价为9316.67元/吨
- 12月25日生意社二甘醇基准价为4570.00元/吨
- 12月25日生意社EVA基准价为10533.33元/吨
- 12月25日生意社丙烯腈基准价为9316.67元/吨
- 12月25日生意社小苏打基准价为1546.00元/吨
- 12月25日生意社丙二醇基准价为6583.33元/吨
- 12月25日生意社重质纯碱基准价为1650.00元/吨
- 12月25日生意社PP(熔喷)基准价为8075.00元/吨
- 12月25日生意社PP(纤维)基准价为7800.00元/吨
- 12月25日生意社燃料油380CST基准价为477.00美元/吨
- 12月25日生意社甲酸基准价为2950.00元/吨
- 12月25日生意社双酚A基准价为9842.50元/吨