分销商品
商品名 | 规格 | 分销佣金 | 所在区域 | 联盟店铺 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
甲酸 | 山东 85/9/94/99 甲酸 | 1‰ | 济南海承化工有限公司 | 2024-04-26 | |
氯酸钠 | 兰太/希望 99.5% 氯酸钠 | 1‰ | 济南海承化工有限公司 | 2024-04-26 | |
硝酸 | 山东 60%/68% 硝酸 | 1‰ | 济南海承化工有限公司 | 2024-04-26 | |
甘油 | 山东 80%-99% 丙三醇 | 1‰ | 济南海承化工有限公司 | 2024-04-26 | |
丙烯酸丁酯 | 万华 含量99.5%,国标 | 1‰ | 济南海承化工有限公司 | 2024-04-26 | |
苯酚 | 燕山石化 99.9% min;优等品 | 1‰ | 济南海承化工有限公司 | 2024-04-26 | |
双氧水 | 山东 国标 含量27.5 | 1‰ | 济南海承化工有限公司 | 2024-04-26 | |
丙烯酸丁酯 | 国标 | 1‰ | 济南普莱华化工有限公司 | 2024-04-25 | |
纯碱 | 昆山 50㎏/包 昆山中盐 99% | 1元/吨 | 苏州盈昕新材料有限公司 | 2024-04-25 | |
正己烷 | 国标 | 1‰ | 沈阳汇丰石化有限公司 | 2024-04-25 | |
苯胺 | 国标 | 1‰ | 济南普莱华化工有限公司 | 2024-04-25 | |
氯乙烷 | 槽车 | 0.1‰ | 山东润鑫化工产品有限公司 | 2024-04-25 | |
小苏打 | 金山 食品级,含量99% | 10元/吨 | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
五水硫代硫酸钠(大苏打) | 河南凯捷 含量≥98% | 10元/吨 | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
氧化铁脱硫剂 | 河南凯捷 直径4mm | 10元/吨 | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
一水葡萄糖 | 玉星 食品级 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
碳酸氢钠 | 河南凯捷 工业级,25kg/袋 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
七水硫酸亚铁 | 河南凯捷 含量88-90% | 10元/吨 | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
锰砂 | 河南凯捷 含量20%:0.6—1.2、1—2、2—4、4—8 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
锰砂 | 河南凯捷 含量25%:0.6—1.2、1—2、2—4、4—8 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 |
联盟店铺